Сравнение продуктов
Форель · Горбуша
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Форель Рыба и морепродукты × | Горбуша Рыба и морепродукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 148 ккал | 127 ккал | 21 ккал |
| Белки | 20,8 г | 20,5 г | 0,3 г |
| Жиры | 6,6 г | 4,4 г | 2,2 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 1,1 г | — | — |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 71,4 г | 75,5 г | 4,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 52 мг | 75 мг | 23 мг |
| Калий | 361 мг | 366 мг | 5 мг |
| Кальций | 43 мг | 7 мг | 36 мг |
| Магний | 22 мг | 27 мг | 5 мг |
| Железо | 1,5 мг | 0,4 мг | 1,1 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 0,4 мг | 0,3 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,5 мг | — | — |
| Витамин A | 17 мкг | — | — |
| Витамин D | 3,9 мкг | 10,9 мкг | 7,0 мкг |
| Витамин E | 0,20 мг | 0,40 мг | 0,20 мг |
| Витамин B6 | 0,20 мг | 0,61 мг | 0,41 мг |
| Витамин B12 | 7,79 мкг | 4,15 мкг | 3,64 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.