Сравнение продуктов
Брынза · Молоко, 3,25% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Брынза Молочные продукты × | Молоко, 3,25% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 260 ккал | 60 ккал | 200 ккал |
| Белки | 17,9 г | 3,3 г | 14,6 г |
| Жиры | 20,1 г | 3,2 г | 16,9 г |
| Углеводы | 0,0 г | 4,6 г | 4,6 г |
| Насыщенные жиры | — | 1,9 г | — |
| Вода | — | 88,1 г | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 200 мг | 38 мг | 1 162 мг |
| Калий | — | 150 мг | — |
| Кальций | 630 мг | 123 мг | 507 мг |
| Магний | — | 12 мг | — |
| Железо | — | 0,0 мг | — |
| Цинк | — | 0,4 мг | — |
| Витамины | |||
| Витамин A | — | 32 мкг | — |
| Витамин D | — | 1,0 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,05 мг | — |
| Витамин B6 | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B12 | — | 0,54 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.