Сравнение продуктов
Творог, 9% жирности · Молоко, 1% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Творог, 9% жирности Молочные продукты × | Молоко, 1% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 159 ккал | 43 ккал | 116 ккал |
| Белки | 16,7 г | 3,4 г | 13,3 г |
| Жиры | 9,0 г | 1,0 г | 8,1 г |
| Углеводы | 2,0 г | 5,2 г | 3,2 г |
| Насыщенные жиры | — | 0,6 г | — |
| Вода | — | 89,7 г | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 41 мг | 39 мг | 2 мг |
| Калий | 112 мг | 159 мг | 47 мг |
| Кальций | 164 мг | 126 мг | 38 мг |
| Магний | — | 12 мг | — |
| Железо | — | 0,0 мг | — |
| Цинк | — | 0,4 мг | — |
| Витамины | |||
| Витамин A | 33 мкг | 58 мкг | 25 мкг |
| Витамин D | — | 1,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,02 мг | — |
| Витамин B6 | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B12 | — | 0,61 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.