Сравнение продуктов
Творог, 9% жирности · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Творог, 9% жирности Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 159 ккал | 53 ккал | 106 ккал |
| Белки | 16,7 г | 2,9 г | 13,8 г |
| Жиры | 9,0 г | 2,5 г | 6,5 г |
| Углеводы | 2,0 г | 4,0 г | 2,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 41 мг | 50 мг | 9 мг |
| Калий | 112 мг | 146 мг | 34 мг |
| Кальций | 164 мг | 120 мг | 44 мг |
| Магний | — | 14 мг | — |
| Железо | — | 0,1 мг | — |
| Витамины | |||
| Витамин A | 33 мкг | 22 мкг | 11 мкг |
| Витамин B12 | — | 0,40 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.