Сравнение продуктов
Соль · Хрен
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Соль Соусы и приправы × | Хрен Соусы и приправы × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 0 ккал | 48 ккал | 48 ккал |
| Белки | 0,0 г | 1,2 г | 1,2 г |
| Жиры | 0,0 г | 0,7 г | 0,7 г |
| Углеводы | 0,0 г | 11,3 г | 11,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Сахар | 0,0 г | 8,0 г | 8,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 3,3 г | 3,3 г |
| Вода | 0,2 г | 85,1 г | 84,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 38 758 мг | 420 мг | 38 338 мг |
| Калий | 8 мг | 246 мг | 238 мг |
| Кальций | 24 мг | 56 мг | 32 мг |
| Магний | 1 мг | 27 мг | 26 мг |
| Железо | 0,3 мг | 0,4 мг | 0,1 мг |
| Цинк | 0,1 мг | 0,8 мг | 0,7 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 24,9 мг | — |
| Витамин A | — | 0 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,01 мг | — |
| Витамин B6 | — | 0,07 мг | — |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.