Сравнение продуктов
Сыр с голубой плесенью · Брынза
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр с голубой плесенью Молочные продукты × | Брынза Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 353 ккал | 260 ккал | 93 ккал |
| Белки | 21,4 г | 17,9 г | 3,5 г |
| Жиры | 28,7 г | 20,1 г | 8,6 г |
| Углеводы | 2,3 г | 0,0 г | 2,3 г |
| Насыщенные жиры | 18,7 г | — | — |
| Сахар | 0,5 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 42,4 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 146 мг | 1 200 мг | 54 мг |
| Калий | 256 мг | — | — |
| Кальций | 528 мг | 630 мг | 102 мг |
| Магний | 23 мг | — | — |
| Железо | 0,3 мг | — | — |
| Цинк | 2,7 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 198 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,5 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,25 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,17 мг | — | — |
| Витамин B12 | 1,22 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.