Сравнение продуктов
Сыр рокфор · Брынза
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр рокфор Молочные продукты × | Брынза Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 369 ккал | 260 ккал | 109 ккал |
| Белки | 21,5 г | 17,9 г | 3,6 г |
| Жиры | 30,6 г | 20,1 г | 10,5 г |
| Углеводы | 2,0 г | 0,0 г | 2,0 г |
| Насыщенные жиры | 19,3 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 39,4 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 809 мг | 1 200 мг | 609 мг |
| Калий | 91 мг | — | — |
| Кальций | 662 мг | 630 мг | 32 мг |
| Магний | 30 мг | — | — |
| Железо | 0,6 мг | — | — |
| Цинк | 2,1 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 294 мкг | — | — |
| Витамин B6 | 0,12 мг | — | — |
| Витамин B12 | 0,64 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.