Сравнение продуктов
Сыр проволоне · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр проволоне Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 351 ккал | 53 ккал | 298 ккал |
| Белки | 25,6 г | 2,9 г | 22,7 г |
| Жиры | 26,6 г | 2,5 г | 24,1 г |
| Углеводы | 2,1 г | 4,0 г | 1,9 г |
| Насыщенные жиры | 17,1 г | — | — |
| Сахар | 0,6 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 41,0 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 727 мг | 50 мг | 677 мг |
| Калий | 138 мг | 146 мг | 8 мг |
| Кальций | 756 мг | 120 мг | 636 мг |
| Магний | 28 мг | 14 мг | 14 мг |
| Железо | 0,5 мг | 0,1 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 3,2 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 236 мкг | 22 мкг | 214 мкг |
| Витамин D | 0,5 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,23 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,07 мг | — | — |
| Витамин B12 | 1,46 мкг | 0,40 мкг | 1,06 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.