Сравнение продуктов
Сыр мюнстер · Молоко, 2% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр мюнстер Молочные продукты × | Молоко, 2% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 368 ккал | 50 ккал | 318 ккал |
| Белки | 23,4 г | 3,4 г | 20,1 г |
| Жиры | 30,0 г | 1,9 г | 28,1 г |
| Углеводы | 1,1 г | 4,9 г | 3,8 г |
| Насыщенные жиры | 19,1 г | 1,1 г | 18,0 г |
| Сахар | 1,1 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 41,8 г | 89,1 г | 47,3 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 628 мг | 39 мг | 589 мг |
| Калий | 134 мг | 159 мг | 25 мг |
| Кальций | 717 мг | 126 мг | 591 мг |
| Магний | 27 мг | 12 мг | 15 мг |
| Железо | 0,4 мг | 0,0 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 2,8 мг | 0,4 мг | 2,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 298 мкг | 83 мкг | 215 мкг |
| Витамин D | 0,6 мкг | 1,1 мкг | 0,5 мкг |
| Витамин E | 0,26 мг | 0,03 мг | 0,23 мг |
| Витамин B6 | 0,06 мг | 0,06 мг | 0,00 мг |
| Витамин B12 | 1,47 мкг | 0,55 мкг | 0,92 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.