Сравнение продуктов
Сыр колби · Молоко, 1% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр колби Молочные продукты × | Молоко, 1% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 394 ккал | 43 ккал | 351 ккал |
| Белки | 23,8 г | 3,4 г | 20,4 г |
| Жиры | 32,1 г | 1,0 г | 31,2 г |
| Углеводы | 2,6 г | 5,2 г | 2,6 г |
| Насыщенные жиры | 20,2 г | 0,6 г | 19,7 г |
| Сахар | 0,5 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 38,2 г | 89,7 г | 51,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 604 мг | 39 мг | 565 мг |
| Калий | 127 мг | 159 мг | 32 мг |
| Кальций | 685 мг | 126 мг | 559 мг |
| Магний | 26 мг | 12 мг | 14 мг |
| Железо | 0,8 мг | 0,0 мг | 0,8 мг |
| Цинк | 3,1 мг | 0,4 мг | 2,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 264 мкг | 58 мкг | 206 мкг |
| Витамин D | 0,6 мкг | 1,1 мкг | 0,5 мкг |
| Витамин E | 0,28 мг | 0,02 мг | 0,26 мг |
| Витамин B6 | 0,08 мг | 0,06 мг | 0,02 мг |
| Витамин B12 | 0,83 мкг | 0,61 мкг | 0,22 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.