Сравнение продуктов
Сыр колби · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр колби Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 394 ккал | 53 ккал | 341 ккал |
| Белки | 23,8 г | 2,9 г | 20,9 г |
| Жиры | 32,1 г | 2,5 г | 29,6 г |
| Углеводы | 2,6 г | 4,0 г | 1,4 г |
| Насыщенные жиры | 20,2 г | — | — |
| Сахар | 0,5 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 38,2 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 604 мг | 50 мг | 554 мг |
| Калий | 127 мг | 146 мг | 19 мг |
| Кальций | 685 мг | 120 мг | 565 мг |
| Магний | 26 мг | 14 мг | 12 мг |
| Железо | 0,8 мг | 0,1 мг | 0,7 мг |
| Цинк | 3,1 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 264 мкг | 22 мкг | 242 мкг |
| Витамин D | 0,6 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,28 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,08 мг | — | — |
| Витамин B12 | 0,83 мкг | 0,40 мкг | 0,43 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.