Сравнение продуктов
Сыр камамбер · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр камамбер Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 300 ккал | 53 ккал | 247 ккал |
| Белки | 19,8 г | 2,9 г | 16,9 г |
| Жиры | 24,3 г | 2,5 г | 21,8 г |
| Углеводы | 0,5 г | 4,0 г | 3,5 г |
| Насыщенные жиры | 15,3 г | — | — |
| Сахар | 0,5 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 51,8 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 842 мг | 50 мг | 792 мг |
| Калий | 187 мг | 146 мг | 41 мг |
| Кальций | 388 мг | 120 мг | 268 мг |
| Магний | 20 мг | 14 мг | 6 мг |
| Железо | 0,3 мг | 0,1 мг | 0,2 мг |
| Цинк | 2,4 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 241 мкг | 22 мкг | 219 мкг |
| Витамин D | 0,4 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,21 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,23 мг | — | — |
| Витамин B12 | 1,30 мкг | 0,40 мкг | 0,90 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.