Сравнение продуктов
Сыр фета · Молоко, 2% жирности
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр фета Молочные продукты × | Молоко, 2% жирности Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 265 ккал | 50 ккал | 215 ккал |
| Белки | 14,2 г | 3,4 г | 10,9 г |
| Жиры | 21,5 г | 1,9 г | 19,6 г |
| Углеводы | 3,9 г | 4,9 г | 1,0 г |
| Насыщенные жиры | 13,3 г | 1,1 г | 12,2 г |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 55,2 г | 89,1 г | 33,9 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 139 мг | 39 мг | 1 100 мг |
| Калий | 62 мг | 159 мг | 97 мг |
| Кальций | 493 мг | 126 мг | 367 мг |
| Магний | 19 мг | 12 мг | 7 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,0 мг | 0,7 мг |
| Цинк | 2,9 мг | 0,4 мг | 2,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 125 мкг | 83 мкг | 42 мкг |
| Витамин D | 0,4 мкг | 1,1 мкг | 0,7 мкг |
| Витамин E | 0,18 мг | 0,03 мг | 0,15 мг |
| Витамин B6 | 0,42 мг | 0,06 мг | 0,36 мг |
| Витамин B12 | 1,69 мкг | 0,55 мкг | 1,14 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.