Сравнение продуктов
Сыр фета · Кефир
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр фета Молочные продукты × | Кефир Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 265 ккал | 53 ккал | 212 ккал |
| Белки | 14,2 г | 2,9 г | 11,3 г |
| Жиры | 21,5 г | 2,5 г | 19,0 г |
| Углеводы | 3,9 г | 4,0 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 13,3 г | — | — |
| Сахар | 0,0 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 55,2 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 1 139 мг | 50 мг | 1 089 мг |
| Калий | 62 мг | 146 мг | 84 мг |
| Кальций | 493 мг | 120 мг | 373 мг |
| Магний | 19 мг | 14 мг | 5 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,1 мг | 0,6 мг |
| Цинк | 2,9 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 125 мкг | 22 мкг | 103 мкг |
| Витамин D | 0,4 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,18 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,42 мг | — | — |
| Витамин B12 | 1,69 мкг | 0,40 мкг | 1,29 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.