Сравнение продуктов
Сыр чеддер · Брынза
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр чеддер Молочные продукты × | Брынза Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 408 ккал | 260 ккал | 148 ккал |
| Белки | 23,3 г | 17,9 г | 5,4 г |
| Жиры | 34,0 г | 20,1 г | 13,9 г |
| Углеводы | 2,4 г | 0,0 г | 2,4 г |
| Насыщенные жиры | 19,2 г | — | — |
| Вода | 36,6 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 654 мг | 1 200 мг | 546 мг |
| Калий | 77 мг | — | — |
| Кальций | 707 мг | 630 мг | 77 мг |
| Магний | 27 мг | — | — |
| Железо | 0,2 мг | — | — |
| Цинк | 3,7 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин A | 316 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,75 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,07 мг | — | — |
| Витамин B12 | 1,06 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.