Сравнение продуктов
Паприка · Хрен
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Паприка Соусы и приправы × | Хрен Соусы и приправы × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 282 ккал | 48 ккал | 234 ккал |
| Белки | 14,1 г | 1,2 г | 13,0 г |
| Жиры | 12,9 г | 0,7 г | 12,2 г |
| Углеводы | 54,0 г | 11,3 г | 42,7 г |
| Насыщенные жиры | 2,1 г | 0,1 г | 2,1 г |
| Сахар | 10,3 г | 8,0 г | 2,4 г |
| Клетчатка | 34,9 г | 3,3 г | 31,6 г |
| Вода | 11,2 г | 85,1 г | 73,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 68 мг | 420 мг | 352 мг |
| Калий | 2 280 мг | 246 мг | 2 034 мг |
| Кальций | 229 мг | 56 мг | 173 мг |
| Магний | 178 мг | 27 мг | 151 мг |
| Железо | 21,1 мг | 0,4 мг | 20,7 мг |
| Цинк | 4,3 мг | 0,8 мг | 3,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,9 мг | 24,9 мг | 24,0 мг |
| Витамин A | 2 463 мкг | 0 мкг | 2 463 мкг |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | 29,10 мг | 0,01 мг | 29,09 мг |
| Витамин B6 | 2,14 мг | 0,07 мг | 2,07 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.