Сравнение продуктов
Курица, шея, без кожи · Индейка, крыло, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, шея, без кожи Птица и яйца × | Индейка, крыло, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 154 ккал | 115 ккал | 39 ккал |
| Белки | 17,6 г | 23,7 г | 6,1 г |
| Жиры | 8,8 г | 1,5 г | 7,3 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 2,3 г | 0,3 г | 2,0 г |
| Сахар | — | 0,1 г | — |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 71,2 г | 74,9 г | 3,7 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 81 мг | 113 мг | 32 мг |
| Калий | 175 мг | 242 мг | 67 мг |
| Кальций | 27 мг | 11 мг | 16 мг |
| Магний | 17 мг | 28 мг | 11 мг |
| Железо | 2,1 мг | 0,7 мг | 1,3 мг |
| Цинк | 2,7 мг | 1,3 мг | 1,4 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 44 мкг | 6 мкг | 38 мкг |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B6 | 0,29 мг | 0,81 мг | 0,52 мг |
| Витамин B12 | 0,32 мкг | 0,63 мкг | 0,31 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.