Сравнение продуктов
Курица, грудка, без кожи · Индейка, крыло, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Курица, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, крыло, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 112 ккал | 115 ккал | 3 ккал |
| Белки | 22,5 г | 23,7 г | 1,1 г |
| Жиры | 1,9 г | 1,5 г | 0,5 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 0,3 г | 0,3 г | 0,1 г |
| Сахар | — | 0,1 г | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | 74,8 г | 74,9 г | 0,1 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 66 мг | 113 мг | 47 мг |
| Калий | 330 мг | 242 мг | 88 мг |
| Кальций | 4 мг | 11 мг | 7 мг |
| Магний | 26 мг | 28 мг | 2 мг |
| Железо | 0,4 мг | 0,7 мг | 0,4 мг |
| Цинк | 0,7 мг | 1,3 мг | 0,6 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | — | 6 мкг | — |
| Витамин D | — | 0,1 мкг | — |
| Витамин E | — | 0,06 мг | — |
| Витамин B6 | — | 0,81 мг | — |
| Витамин B12 | — | 0,63 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.