Сравнение продуктов
Корица · Хрен
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Корица Соусы и приправы × | Хрен Соусы и приправы × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 247 ккал | 48 ккал | 199 ккал |
| Белки | 4,0 г | 1,2 г | 2,8 г |
| Жиры | 1,2 г | 0,7 г | 0,6 г |
| Углеводы | 80,6 г | 11,3 г | 69,3 г |
| Насыщенные жиры | 0,3 г | 0,1 г | 0,3 г |
| Сахар | 2,2 г | 8,0 г | 5,8 г |
| Клетчатка | 53,1 г | 3,3 г | 49,8 г |
| Вода | 10,6 г | 85,1 г | 74,5 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 10 мг | 420 мг | 410 мг |
| Калий | 431 мг | 246 мг | 185 мг |
| Кальций | 1 002 мг | 56 мг | 946 мг |
| Магний | 60 мг | 27 мг | 33 мг |
| Железо | 8,3 мг | 0,4 мг | 7,9 мг |
| Цинк | 1,8 мг | 0,8 мг | 1,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 3,8 мг | 24,9 мг | 21,1 мг |
| Витамин A | 15 мкг | 0 мкг | 15 мкг |
| Витамин D | — | 0,0 мкг | — |
| Витамин E | 2,32 мг | 0,01 мг | 2,31 мг |
| Витамин B6 | 0,16 мг | 0,07 мг | 0,09 мг |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.