Сравнение продуктов
Индейка, шея, без кожи · Индейка, крыло, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, шея, без кожи Птица и яйца × | Индейка, крыло, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 125 ккал | 115 ккал | 10 ккал |
| Белки | 16,5 г | 23,7 г | 7,2 г |
| Жиры | 6,0 г | 1,5 г | 4,6 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Насыщенные жиры | 1,6 г | 0,3 г | 1,4 г |
| Сахар | 0,0 г | 0,1 г | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 75,9 г | 74,9 г | 1,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 233 мг | 113 мг | 120 мг |
| Калий | 133 мг | 242 мг | 109 мг |
| Кальций | 24 мг | 11 мг | 13 мг |
| Магний | 15 мг | 28 мг | 13 мг |
| Железо | 1,0 мг | 0,7 мг | 0,3 мг |
| Цинк | 3,4 мг | 1,3 мг | 2,1 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 13 мкг | 6 мкг | 7 мкг |
| Витамин D | 0,3 мкг | 0,1 мкг | 0,2 мкг |
| Витамин E | 0,12 мг | 0,06 мг | 0,06 мг |
| Витамин B6 | 0,36 мг | 0,81 мг | 0,45 мг |
| Витамин B12 | 1,76 мкг | 0,63 мкг | 1,13 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.