Сравнение продуктов
Индейка, грудка, без кожи · Индейка, крыло, без кожи
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Индейка, грудка, без кожи Птица и яйца × | Индейка, крыло, без кожи Птица и яйца × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 114 ккал | 115 ккал | 1 ккал |
| Белки | 23,7 г | 23,7 г | 0,0 г |
| Жиры | 1,5 г | 1,5 г | 0,0 г |
| Углеводы | 0,1 г | 0,1 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 0,3 г | 0,3 г | 0,0 г |
| Сахар | 0,1 г | 0,1 г | 0,0 г |
| Клетчатка | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Вода | 74,9 г | 74,9 г | 0,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 113 мг | 113 мг | 0 мг |
| Калий | 242 мг | 242 мг | 0 мг |
| Кальций | 11 мг | 11 мг | 0 мг |
| Магний | 28 мг | 28 мг | 0 мг |
| Железо | 0,7 мг | 0,7 мг | 0,0 мг |
| Цинк | 1,3 мг | 1,3 мг | 0,0 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | 0,0 мг | 0,0 мг |
| Витамин A | 6 мкг | 6 мкг | 0 мкг |
| Витамин D | 0,1 мкг | 0,1 мкг | 0,0 мкг |
| Витамин E | 0,06 мг | 0,06 мг | 0,00 мг |
| Витамин B6 | 0,81 мг | 0,81 мг | 0,00 мг |
| Витамин B12 | 0,63 мкг | 0,63 мкг | 0,00 мкг |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.