Сравнение продуктов
Хрен · Паприка
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Хрен Соусы и приправы × | Паприка Соусы и приправы × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 48 ккал | 282 ккал | 234 ккал |
| Белки | 1,2 г | 14,1 г | 13,0 г |
| Жиры | 0,7 г | 12,9 г | 12,2 г |
| Углеводы | 11,3 г | 54,0 г | 42,7 г |
| Насыщенные жиры | 0,1 г | 2,1 г | 2,1 г |
| Сахар | 8,0 г | 10,3 г | 2,4 г |
| Клетчатка | 3,3 г | 34,9 г | 31,6 г |
| Вода | 85,1 г | 11,2 г | 73,8 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 420 мг | 68 мг | 352 мг |
| Калий | 246 мг | 2 280 мг | 2 034 мг |
| Кальций | 56 мг | 229 мг | 173 мг |
| Магний | 27 мг | 178 мг | 151 мг |
| Железо | 0,4 мг | 21,1 мг | 20,7 мг |
| Цинк | 0,8 мг | 4,3 мг | 3,5 мг |
| Витамины | |||
| Витамин C | 24,9 мг | 0,9 мг | 24,0 мг |
| Витамин A | 0 мкг | 2 463 мкг | 2 463 мкг |
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,01 мг | 29,10 мг | 29,09 мг |
| Витамин B6 | 0,07 мг | 2,14 мг | 2,07 мг |
| Витамин B12 | 0,00 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.