Сравнение продуктов
Греческий йогурт · Брынза
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Греческий йогурт Молочные продукты × | Брынза Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 95 ккал | 260 ккал | 165 ккал |
| Белки | 8,8 г | 17,9 г | 9,1 г |
| Жиры | 4,4 г | 20,1 г | 15,7 г |
| Углеводы | 4,8 г | 0,0 г | 4,8 г |
| Насыщенные жиры | 2,4 г | — | — |
| Вода | 81,3 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 34 мг | 1 200 мг | 1 166 мг |
| Калий | 147 мг | — | — |
| Кальций | 111 мг | 630 мг | 519 мг |
| Магний | 11 мг | — | — |
| Железо | 0,0 мг | — | — |
| Цинк | 0,5 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин D | 0,0 мкг | — | — |
| Витамин B6 | 0,04 мг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.