Сравнение продуктов
Творог, 9% жирности · Брынза
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Творог, 9% жирности Молочные продукты × | Брынза Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 159 ккал | 260 ккал | 101 ккал |
| Белки | 16,7 г | 17,9 г | 1,2 г |
| Жиры | 9,0 г | 20,1 г | 11,1 г |
| Углеводы | 2,0 г | 0,0 г | 2,0 г |
| Минералы | |||
| Натрий | 41 мг | 1 200 мг | 1 159 мг |
| Калий | 112 мг | — | — |
| Кальций | 164 мг | 630 мг | 466 мг |
| Витамины | |||
| Витамин A | 33 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.