Сравнение продуктов
Сыр мюнстер · Брынза
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Сыр мюнстер Молочные продукты × | Брынза Молочные продукты × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 368 ккал | 260 ккал | 108 ккал |
| Белки | 23,4 г | 17,9 г | 5,5 г |
| Жиры | 30,0 г | 20,1 г | 9,9 г |
| Углеводы | 1,1 г | 0,0 г | 1,1 г |
| Насыщенные жиры | 19,1 г | — | — |
| Сахар | 1,1 г | — | — |
| Клетчатка | 0,0 г | — | — |
| Вода | 41,8 г | — | — |
| Минералы | |||
| Натрий | 628 мг | 1 200 мг | 572 мг |
| Калий | 134 мг | — | — |
| Кальций | 717 мг | 630 мг | 87 мг |
| Магний | 27 мг | — | — |
| Железо | 0,4 мг | — | — |
| Цинк | 2,8 мг | — | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | 0,0 мг | — | — |
| Витамин A | 298 мкг | — | — |
| Витамин D | 0,6 мкг | — | — |
| Витамин E | 0,26 мг | — | — |
| Витамин B6 | 0,06 мг | — | — |
| Витамин B12 | 1,47 мкг | — | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.