Сравнение продуктов
Подсолнечное масло · Масло виноградной косточки
Можно добавить ещё 2: откройте карточку продукта и нажмите «Сравнить».
Порция
Один вес на все колонки: цифры пересчитаются под него
| Показатель, на 100 г | Подсолнечное масло Масла и жиры × | Масло виноградной косточки Масла и жиры × | Разница |
|---|---|---|---|
| Пищевая ценность | |||
| Калорийность | 884 ккал | 884 ккал | 0 ккал |
| Белки | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Жиры | 100,0 г | 100,0 г | 0,0 г |
| Углеводы | 0,0 г | 0,0 г | 0,0 г |
| Насыщенные жиры | 10,3 г | 9,6 г | 0,7 г |
| Сахар | — | 0,0 г | — |
| Клетчатка | — | 0,0 г | — |
| Вода | — | 0,0 г | — |
| Минералы | |||
| Натрий | — | 0 мг | — |
| Калий | — | 0 мг | — |
| Кальций | — | 0 мг | — |
| Магний | — | 0 мг | — |
| Железо | — | 0,0 мг | — |
| Цинк | — | 0,0 мг | — |
| Витамины | |||
| Витамин C | — | 0,0 мг | — |
| Витамин A | — | 0 мкг | — |
| Витамин E | 41,08 мг | 28,80 мг | 12,28 мг |
| Витамин B6 | — | 0,00 мг | — |
| Витамин B12 | — | 0,00 мкг | — |
Оранжевым выделено наибольшее значение в строке. Прочерк означает, что показатель не измерялся.
Данные о составе носят справочный характер и не являются рекомендацией по питанию.